№ | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ССЫЛКА |
1 | Приказ о переходном периоде. | скачать |
2 | Приказ о проведении индивидуального отбора поступающих. | скачать |
3 | Приказ об организации приёма лиц, поступающих на программы спортивной подготовки. | скачать |
4 | Приказ об утверждении графика проведения индивидуального отбора в период с 05 мая по 20 мая 2018 года. | скачать |
5 | Приказ об утверждении графика проведения родительских собраний. | скачать |
6 | Приказ об утверждении количества бюджетных мест. | скачать |
7 | Приказ об утверждении положения о порядке приёма, перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку. | скачать |
8 | Приказ об утверждении программ спортивной подготовки по видам спорта хоккей и фигурное катание. | скачать |
9 | Приказ об утверждении форм документов. | скачать |
10 | Заявление на приём в учреждение. | скачать |
11 | Требования к поступающим на хоккей. | скачать |
12 | Требования к поступающим на фигурное катание. | скачать |
13 | Программа хоккей. | скачать |
14 | Программа фигурное катание. | скачать |
15 | Приказ об утверждении порядка формирования групп спортивной подготовки №85-П от 12.04.2018г. | скачать |
16 | Программа спортивной подготовки. | скачать |
17 | Федеральный стандарт по фигурному катанию. | скачать |
18 | Приказ №92-П от 24.04.2018 "Об утверждении положения о персональных данных лиц, проходящих спортивную подготовку, их родителей". | скачать |
19 | Приказ №93-П от 24.04.2018 "Об утверждении положения об организации спортивного отбора в процессе многолетней спортивной подготовки". | скачать |
20 | Приказ №94-П от 24.04.2018 "Об утверждении положения о внутреннем переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку". | скачать |
21 | Приказ №95-П от 24.04.2018 "Об утверждении положения об организации и проведении тренировочных сборов". | скачать |
22 | Приказ №96-П от 24.04.2018 "Об утверждении положения об организации внутреннего контроля за реализацией требований федеральных стандартов спортивной подготовки в ГАУ ЯНАО "Ледовый Дворец". | скачать |
23 | ||
24 | ||
25 |